Für Hotel, Kantine, Bürobereich und Gastronomie ist das Getränkegerät eine praktische Ergänzung im professionellen Betriebsalltag. Regelmäßiger Getränkebedarf wird besser planbar, weil Ausgabe und Bedienung klar organisiert sind.
Durch die praxisnahe Bauweise lässt sich die Ausführung gut in bestehende Abläufe einbinden und bei Bedarf mit passendem Zubehör kombinieren.
Für Planung und Vergleich helfen die Angaben zu Leistung, Inhalt, Anschluss und Bedienung in der Merkmal-Tabelle.
| 2-Tassen-Funktion: | Ja |
|---|---|
| Anzahl Bohnenbehälter: | 1 |
| Ausführung: | Vollautomat |
| Ausgelegt für: | 50 Tassen / Tag |
| Auslauf höhenverstellbar: | 80 - 160 mm |
| Automatische Abschaltung: | Ja |
| Betriebssystem: | Android |
| Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: | Nein |
| Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: | Nein |
| Brand: | Bartscher |
| Breite (mm): | 350 |
| Brühgruppe[n]: | 1 |
| Display-Anzeige: | Entkalkungs- und Reinigungsinfo ,Fehlermeldungen ,Lautstärke ,Programme ,Status |
| Drucksystem: | Kolbendruck |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Einstellmöglichkeiten: | Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus) ,Getränkenamen ,Mahlgrad 4-stufig ,Milchmenge ,Videoanzeige ,Vorbrühmenge ,Wassermenge |
| Entkalkungssignal: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Frequenz (Hz): | 50 Hz |
| Füllstandsanzeige: | Ja |
| Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| Gewicht (Kg): | 19,31 |
| Heiße-Milch-Funktion: | Ja |
| Heißwasserfunktion: | Ja |
| Herkunft: | CN |
| Höhe (mm): | 475, 525 |
| Inhalt Bohnenbehälter: | 550 g |
| Inhalt Restebehälter: | Ca. 35 Tassen |
| Inhalt Wassertank: | 4 Liter |
| Inklusive: | 1 Milchschlauch, 50 cm ,1 Universalschlüssel |
| IoT-fähig: | Nein |
| Kaffeepulver-Option: | Tassenweise ,Manuell 5 - 14 g |
| Leistung (kW): | 1,5 |
| Leistung max.: | 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) ,80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf) |
| Mahlwerk: | Kegelmahlwerk |
| Material: | Kunststoff |
| Material Mahlwerk: | Stahl |
| Milchaufschäumer: | Ja ,Milchtemperatureinstellung manuell in 2 Stufen regelbar |
| Milchbehälter: | Nein |
| Milchzufuhr: | Extern über Schlauch ,Manuell in 2 Stufen einstellbar (kalte und warme Milch) |
| Mindest-Aufbrühmenge: | 15 ml |
| Programme: | 16, voreingestellt, individuell überschreibbar ,Weitere unbegrenzt speicherbar ,Menü passwortgeschützt |
| Pumpendruck (bar): | 19 |
| Reinigungsprogramm: | Ja ,Speicher der Reinigungszyklen |
| Restebehälter spülmaschinengeeignet: | Ja |
| Spannung (V): | 230 V |
| Steuerung: | Touch |
| Tassenzähler: | Pro Programm und insgesamt |
| Videoanzeige [Video fr alle Vorgnge auswhlbar ,Bis zu 10 Videos speicherbar ,Individuell bespielbar ber USB ,Whrend der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten]: | Bis zu 3 Videos speicherbar ,Individuell bespielbar über USB ,Video für einzelnen Vorgang speicherbar (Einschalten, Standby, Zubereitung) |
| Wassertank abnehmbar: | Ja |
| Wasserversorgung: | Wassertank |
| Wichtiger Hinweis: | Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV1 ,Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar. ,Brüheinheit: 50.000 Bezüge ,Dieser Ka |
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:



















