Bei Anwendungen rund um Hotel, Kantine, Bürobereich und Gastronomie hilft das Getränkegerät, Abläufe sauberer und planbarer zu gestalten. Regelmäßiger Getränkebedarf wird besser planbar, weil Ausgabe und Bedienung klar organisiert sind.
Im laufenden Betrieb erleichtert die Ausführung die Organisation, weil wichtige Arbeitsschritte klarer umgesetzt werden können.
Die wichtigsten technischen Angaben wie Leistung, Inhalt, Anschluss und Bedienung sind in der Merkmal-Tabelle zusammengefasst.
| 2-Tassen-Funktion: | Ja |
|---|---|
| Anzahl Bohnenbehälter: | 1 |
| Ausführung: | Vollautomat |
| Ausgelegt für: | 15 Tassen / Tag |
| Auslauf höhenverstellbar: | 68 - 138 mm |
| Automatische Abschaltung: | Nein |
| Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: | Nein |
| Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: | Nein |
| Brand: | Bartscher |
| Breite (mm): | 215 |
| Brühgruppe[n]: | 1 |
| Display-Anzeige: | Fehlermeldungen ,Programme ,Status ,Tastenton ,Größe: 2,4 Zoll |
| Drucksystem: | Kolbendruck |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Einstellmöglichkeiten: | Getränkenamen ,Kaffeedosierung ,Mahlgrad 9-stufig ,Milchmenge ,Wassermenge |
| Entkalkungssignal: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
| Frequenz (Hz): | 50 Hz |
| Füllstandsanzeige: | Ja |
| Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| Gewicht (Kg): | 11,08 |
| Heiße-Milch-Funktion: | Nein |
| Heißwasserfunktion: | Ja |
| Herkunft: | CN |
| Höhe (mm): | 345, 455 |
| Inhalt Bohnenbehälter: | 200 g |
| Inhalt Restebehälter: | Ca. 10 Tassen |
| Inhalt Wassertank: | 1,3 Liter |
| Inklusive: | 1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass ,1 Kaffeelöffel |
| IoT-fähig: | Nein |
| Kaffeepulver-Option: | Tassenweise ,Manuell 5 - 12 g |
| Leistung (kW): | 1,4 |
| Mahlwerk: | Kegelmahlwerk |
| Material: | Kunststoff |
| Material Mahlwerk: | Stahl |
| Milchaufschäumer: | Ja |
| Milchbehälter: | Ja |
| Milchzufuhr: | Über angeschlossenen Milchbehälter |
| Mindest-Aufbrühmenge: | 15 ml |
| Programme: | 15, vorprogrammiert, Parameter veränderbar |
| Pumpendruck (bar): | 19 |
| Reinigungsprogramm: | Ja |
| Restebehälter spülmaschinengeeignet: | Ja |
| Spannung (V): | 230 V |
| Steuerung: | Touch |
| Tassenzähler: | Pro Programm und insgesamt |
| Wassertank abnehmbar: | Ja |
| Wasserversorgung: | Wassertank |
| Wichtiger Hinweis: | Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV150 ,Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar. ,Brüheinheit: 10.000 Bezüge ,Dieser |
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:



















