| Anzahl der Zwischenablagen: | 2 |
|---|---|
| Art der Verglasung (seitig verglast ,1-fach-Verglasung): | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
| Art der Zwischenablagen: | Rost, verchromt |
| Automatische Abtaufunktion: | Ja |
| Beleuchtung: | LED ,Decke ,Separat schaltbar |
| Brand: | Bartscher |
| Breite (mm): | 885 |
| Breite Stellfläche (mm): | 858 |
| Breite Zwischenablage oben (mm): | 810 |
| Breite Zwischenablage unten (mm): | 810 |
| Digital-Anzeige: | Ja |
| Energieklasse: | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Energieverbrauch kWh / Jahr: | 1206 |
| Farbe: | schwarz |
| Frequenz (Hz): | 50 Hz |
| Frontscheibe: | Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt |
| Gewicht (Kg): | 70,2 |
| Herkunft: | CN |
| Höhe (mm): | 580, 690 |
| Inhalt (l): | 160 Liter |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Klimaklasse: | 4 |
| Kältemittel: | R600a / 0,085 kg |
| Kühlung: | Umluft mit 2 Lüftern |
| Leistung (kW): | 0,16 |
| Material: | Kunststoff ,Glas |
| Material Stellfläche: | Stahl |
| Position der Tür: | Rückseite |
| Sicherheitsglas: | Ja |
| Spannung (V): | 230 V |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Temperaturregelung: | Digital |
| Tiefe Stellfläche (mm): | 467 |
| Tiefe Zwischenablage oben (mm): | 370 |
| Tiefe Zwischenablage unten (mm): | 400 |
| Tür-Art: | Schiebetür(en) |
| Zwischenablagen höhenverstellbar: | Ja |
| min. Temperatur (°C): | 2 ° |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:




