| Anzahl Waschprogramme [vorprogrammiert ,1 programmierbar]: | 4 |
|---|---|
| Boilerheizung (kW): | 4,5 |
| Brand: | Bartscher |
| Breite (mm): | 600 |
| Display-Anzeige: | Boilertemperatur ,Programm-Code |
| Doppelwandig: | Ja |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Frequenz (Hz): | 50 Hz |
| Geräteanschluss: | 3 NAC |
| Gewicht (Kg): | 68,5 |
| Gläser-Höhe max. (mm): | 325 |
| Herkunft: | IT |
| Höhe (mm): | 640, 850 |
| Inklusive: | 1 Universalkorb ,1 Tellerkorb ,1 Besteckköcher ,1 Zulaufschlauch ,1 Ablaufschlauch ,1 Einfülltrichter für Salz |
| Kalt-Nachspülung: | Nein |
| Klarspüldosierpumpe: | Ja |
| Korb-Maße: | 500 x 500 mm |
| Laufzeit: | 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden |
| Laugenpumpe: | Ja |
| Leistung (kW): | 5,15 |
| Leistung / Stunde max.: | 60 Körbe |
| Material: | CNS 18/10 |
| Reinigerdosierpumpe: | Ja |
| Selbstreinigung: | Ja |
| Sicherheitsthermostat: | Ja |
| Spannung (V): | 400 V |
| Tankheizung (kW): | 2,7 |
| Tankinhalt (Liter): | 16,5 |
| Teller-Höhe max. (mm): | 340 |
| Trockenlaufschutz: | Ja |
| Tür doppelwandig: | Ja |
| Türkontaktschalter: | Ja |
| Unterbaufähig: | Ja |
| Wasserablauf: | Ø 24 mm |
| Wasserdruck (bar): | 2 - 4 |
| Wasserenthärter: | Ja |
| Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,3 Liter / Spülgang |
| Wasserzulauf: | G 3/4" M |
| Wasserzulauftemperatur: | 55 °C |
| Wichtiger Hinweis: | Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:









